視頻采集設備 | |
---|---|
圖像采集 | 1個(gè)130萬(wàn)寬動(dòng)態(tài)高清攝像機(無(wú)畸變) |
鏡頭 | M12規格的(3.6mm) |
快門(mén) | 1/25~1/15000s |
最低照度 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,白平衡,增益,調光等自動(dòng)調節 |
圖片輸出 | 拼接圖,分辨率與車(chē)輛的長(cháng)和高有關(guān) |
視頻輸出 | 640X480@25fps |
識別與輸出參數 | |
---|---|
可識別的車(chē)型 | 可根據用戶(hù)需求進(jìn)行調整,如:客1~4,貨1~6;提供更多的分類(lèi)規則, 支持用戶(hù)自定義。完全支持JT/T 489-2019<<收費公路車(chē)輛通行費車(chē)型分類(lèi)>> |
車(chē)速范圍 | <70km/h |
車(chē)輛分離MPR | 99% |
客貨分離MPR | 99% |
車(chē)型MPR | 99% |
軸數MPR | 99% |
可輸出信息 | 車(chē)輛側面圖,軸數,車(chē)型等信息 |
可靠性設計及供應鏈保障,所有部件采用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,整套系統的SOP文件含QA要求
物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)平臺運維保障,設備預診斷,系統失效報警
培訓收費站工作人員,配發(fā)設備運行手冊
12小時(shí)內徹底排除一般故障
24小時(shí)內徹底排除極端故障