設備參數 | 參數值 | |
---|---|---|
速度 | 機械速度 工藝速度 | Max. .200 m/min Max. .150 m/min |
放卷 | 來(lái)料厚度 基材寬度 端面整齊度 放卷形式 | 5-30 μm Max. .1650 mm ±0.2 mm 上下放,切換加權限 |
分切 | 分切寬度 | 30-1100 mm |
分切精度 | 幅寬 30-500 mm, 公差±0.2 mm 幅寬 500-750 mm, 公差±0.4 mm 幅寬 750-1500 mm, 公差±0.6 mm | |
收卷直徑 | 370-450 mm | |
收卷張力 | 0.03-0.1 N/mm | |
收卷形式 | 正反收,切換加權限 | |
收卷模式 | 壓力模式、距離模式 | |
整機 | 計米精度 CCD安裝 | 3‰ 安裝空間預留 |
設備重量 | 5500 KG | |
設備尺寸 | L2185mm×B3615m×H1900mm | |
整機功率 | 30 KW |
基于空氣動(dòng)力學(xué)原理,提高粉塵去除率,顯著(zhù)提升分切后成品的品質(zhì)。
錐度控制可實(shí)時(shí)調節,提升分切質(zhì)量及收卷良率。
壓合棒設計防止剩余料膜脫落,減少材料浪費。
集成防夾手設計和易觸達急停按鈕,有效預防安全事故,保障操作人員安全。