設備型號 | 設備尺寸 | 設備重量 | 整機功率 |
---|---|---|---|
FST-SM-CF-101 (龍門(mén)式) | L4700mm×W3800mm×H3100mm | 8500KG | 40KW |
FST-SM-CF-100 (臥式) | L4440mm×W4180mm×H2276mm | 8500KG | 40KW |
設備參數 | 參數值 | |
---|---|---|
基材 | 厚度 直徑 重量 寬度 | 4-20 μm Max. .800 mm Max. .3500KG 150-1550 mm |
速度 | 機械速度 工藝速度 | Max. 200 m/min 30-150 m/min |
分切 | 分切寬度 分切精度 | Min. 200 mm ±0.1 mm |
收卷 | 直徑 | Max. 600 mm ( 龍門(mén)式) / Max. 650 mm (臥式) |
收卷管芯 | 3” & 6” 選配 | |
形式 | 正收、反收、正反交叉收 | |
邊料收卷 | 獨立收卷,張力可獨立調整 |
正反收自由搭配,適應多樣需求,有效解決收卷時(shí)擦邊隱患。
伺服驅動(dòng)智能調整接近輥模塊,適配不同卷材直徑。
基于空氣動(dòng)力學(xué)原理,提高粉塵去除率,顯著(zhù)提升分切后成品的品質(zhì)。
分切前后均能識別針孔、凹凸點(diǎn)、褶皺、壓痕等各種缺陷,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
創(chuàng )新輥筒快換結構解決輥筒難更換和軸承無(wú)法維護的痛點(diǎn)。
利用紅外線(xiàn)輔助參考線(xiàn)精準貼膠帶,確保收卷質(zhì)量和一致性。
集成防夾手設計和易觸達安全拉繩,有效預防安全事故,保障操作人員安全。